| 积分总榜 | 主场成绩 | 客场成绩 | |||||||||||||||||||
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 |
| 1 | 不来梅 | 34 | 22 | 8 | 4 | 79 | 38 | 41 | 17 | 11 | 4 | 2 | 42 | 21 | 17 | 11 | 4 | 2 | 37 | 17 | 74 |
| 2 | 拜仁 | 34 | 20 | 8 | 6 | 70 | 39 | 31 | 17 | 13 | 3 | 1 | 43 | 19 | 17 | 7 | 5 | 5 | 27 | 20 | 68 |
| 3 | 勒沃库森 | 34 | 19 | 8 | 7 | 73 | 39 | 34 | 17 | 12 | 1 | 4 | 43 | 18 | 17 | 7 | 7 | 3 | 30 | 21 | 65 |
| 4 | 斯图加特 | 34 | 18 | 10 | 6 | 52 | 24 | 28 | 17 | 9 | 7 | 1 | 29 | 13 | 17 | 9 | 3 | 5 | 23 | 11 | 64 |
| 5 | 波鸿 | 34 | 15 | 11 | 8 | 57 | 39 | 18 | 17 | 11 | 5 | 1 | 30 | 6 | 17 | 4 | 6 | 7 | 27 | 33 | 56 |
| 6 | 多特蒙德 | 34 | 16 | 7 | 11 | 59 | 48 | 11 | 17 | 12 | 3 | 2 | 39 | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 20 | 32 | 55 |
| 7 | 沙尔克 | 34 | 13 | 11 | 10 | 49 | 42 | 7 | 17 | 7 | 7 | 3 | 28 | 16 | 17 | 6 | 4 | 7 | 21 | 26 | 50 |
| 8 | 汉堡 | 34 | 14 | 7 | 13 | 47 | 60 | -13 | 17 | 11 | 3 | 3 | 33 | 22 | 17 | 3 | 4 | 10 | 14 | 38 | 49 |
| 9 | 罗斯托克 | 34 | 12 | 8 | 14 | 55 | 54 | 1 | 17 | 10 | 1 | 6 | 34 | 18 | 17 | 2 | 7 | 8 | 21 | 36 | 44 |
| 10 | 沃尔夫斯堡 | 34 | 13 | 3 | 18 | 56 | 61 | -5 | 17 | 11 | 1 | 5 | 38 | 25 | 17 | 2 | 2 | 13 | 18 | 36 | 42 |
| 11 | 门兴 | 34 | 10 | 9 | 15 | 40 | 49 | -9 | 17 | 7 | 6 | 4 | 21 | 16 | 17 | 3 | 3 | 11 | 19 | 33 | 39 |
| 12 | 柏林赫塔 | 34 | 9 | 12 | 13 | 42 | 59 | -17 | 17 | 6 | 6 | 5 | 26 | 24 | 17 | 3 | 6 | 8 | 16 | 35 | 39 |
| 13 | 弗赖堡 | 34 | 10 | 8 | 16 | 42 | 67 | -25 | 17 | 10 | 3 | 4 | 32 | 25 | 17 | 0 | 5 | 12 | 10 | 42 | 38 |
| 14 | 汉诺威 | 34 | 9 | 10 | 15 | 49 | 63 | -14 | 17 | 5 | 7 | 5 | 27 | 26 | 17 | 4 | 3 | 10 | 22 | 37 | 37 |
| 15 | 凯泽斯劳滕 | 34 | 11 | 6 | 17 | 39 | 62 | -23 | 17 | 8 | 5 | 4 | 25 | 19 | 17 | 3 | 1 | 13 | 14 | 43 | 36 |
| 16 | 法兰克福 | 34 | 9 | 5 | 20 | 36 | 53 | -17 | 17 | 6 | 4 | 7 | 25 | 24 | 17 | 3 | 1 | 13 | 11 | 29 | 32 |
| 17 | 慕尼黑1860 | 34 | 8 | 8 | 18 | 32 | 55 | -23 | 17 | 5 | 4 | 8 | 16 | 25 | 17 | 3 | 4 | 10 | 16 | 30 | 32 |
| 18 | 科隆 | 34 | 6 | 5 | 23 | 32 | 57 | -25 | 17 | 6 | 2 | 9 | 22 | 23 | 17 | 0 | 3 | 14 | 10 | 34 | 23 |
注释:
1:凯泽斯劳滕 因资产负债表造假被扣除3分
规则说明:
冠军联赛
冠军联赛资格赛
欧足联联盟杯
降级


安卓手机扫码
小米手机扫码