| 积分总榜 | 主场成绩 | 客场成绩 | |||||||||||||||||||
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 |
| 1 | 帕尔梅拉斯 | 38 | 24 | 8 | 6 | 62 | 32 | 30 | 19 | 14 | 4 | 1 | 35 | 13 | 19 | 10 | 4 | 5 | 27 | 19 | 80 |
| 2 | 桑托斯 | 38 | 22 | 5 | 11 | 59 | 35 | 24 | 19 | 15 | 2 | 2 | 36 | 11 | 19 | 7 | 3 | 9 | 23 | 24 | 71 |
| 3 | 弗拉门戈 | 38 | 20 | 11 | 7 | 52 | 35 | 17 | 19 | 12 | 5 | 2 | 31 | 16 | 19 | 8 | 6 | 5 | 21 | 19 | 71 |
| 4 | 米内罗竞技 | 38 | 17 | 11 | 10 | 61 | 53 | 8 | 19 | 13 | 3 | 3 | 39 | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 22 | 33 | 62 |
| 5 | 博塔弗戈 | 38 | 17 | 8 | 13 | 43 | 39 | 4 | 19 | 10 | 5 | 4 | 27 | 17 | 19 | 7 | 3 | 9 | 16 | 22 | 59 |
| 6 | 巴拉纳竞技 | 38 | 17 | 6 | 15 | 38 | 32 | 6 | 19 | 15 | 3 | 1 | 27 | 6 | 19 | 2 | 3 | 14 | 11 | 26 | 57 |
| 7 | 科林蒂安 | 38 | 15 | 10 | 13 | 48 | 42 | 6 | 19 | 10 | 7 | 2 | 27 | 11 | 19 | 5 | 3 | 11 | 21 | 31 | 55 |
| 8 | 庞特普雷塔 | 38 | 15 | 8 | 15 | 48 | 52 | -4 | 19 | 13 | 2 | 4 | 33 | 18 | 19 | 2 | 6 | 11 | 15 | 34 | 53 |
| 9 | 格雷米奥 | 38 | 14 | 11 | 13 | 41 | 44 | -3 | 19 | 11 | 4 | 4 | 22 | 11 | 19 | 3 | 7 | 9 | 19 | 33 | 53 |
| 10 | 圣保罗 | 38 | 14 | 10 | 14 | 44 | 36 | 8 | 19 | 9 | 5 | 5 | 29 | 13 | 19 | 5 | 5 | 9 | 15 | 23 | 52 |
| 11 | 沙佩科恩斯 | 38 | 13 | 13 | 12 | 49 | 56 | -7 | 19 | 8 | 6 | 5 | 25 | 24 | 19 | 5 | 7 | 7 | 24 | 32 | 52 |
| 12 | 克鲁塞罗 | 38 | 14 | 9 | 15 | 48 | 49 | -1 | 19 | 7 | 7 | 5 | 29 | 26 | 19 | 7 | 2 | 10 | 19 | 23 | 51 |
| 13 | 弗鲁米嫩塞 | 38 | 13 | 11 | 14 | 45 | 45 | 0 | 19 | 8 | 6 | 5 | 30 | 24 | 19 | 5 | 5 | 9 | 15 | 21 | 50 |
| 14 | 累西腓体育 | 38 | 13 | 8 | 17 | 49 | 55 | -6 | 19 | 10 | 5 | 4 | 33 | 22 | 19 | 3 | 3 | 13 | 16 | 33 | 47 |
| 15 | 科里蒂巴 | 38 | 11 | 13 | 14 | 41 | 42 | -1 | 19 | 9 | 7 | 3 | 29 | 17 | 19 | 2 | 6 | 11 | 12 | 25 | 46 |
| 16 | 维多利亚 | 38 | 12 | 9 | 17 | 51 | 53 | -2 | 19 | 8 | 4 | 7 | 30 | 24 | 19 | 4 | 5 | 10 | 21 | 29 | 45 |
| 17 | 巴西国际 | 38 | 11 | 10 | 17 | 35 | 41 | -6 | 19 | 9 | 5 | 5 | 21 | 15 | 19 | 2 | 5 | 12 | 14 | 26 | 43 |
| 18 | 费古埃伦斯 | 38 | 8 | 13 | 17 | 30 | 50 | -20 | 19 | 7 | 9 | 3 | 21 | 16 | 19 | 1 | 4 | 14 | 9 | 34 | 37 |
| 19 | 圣克鲁斯 | 38 | 8 | 7 | 23 | 45 | 69 | -24 | 19 | 7 | 2 | 10 | 27 | 27 | 19 | 1 | 5 | 13 | 18 | 42 | 31 |
| 20 | 米内罗美洲 | 38 | 7 | 7 | 24 | 23 | 58 | -35 | 19 | 7 | 3 | 9 | 13 | 20 | 19 | 0 | 4 | 15 | 10 | 38 | 28 |
规则说明:
当两支(或更多)球队积分相同时,将应用如下同分解决规则: 1. 胜利场次 2. 净胜球 3. 进球数
南美解放者杯
南美俱乐部杯
降级


安卓手机扫码
小米手机扫码