| 积分总榜 | 主场成绩 | 客场成绩 | |||||||||||||||||||
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 |
| 1 | 弗拉门戈 | 32 | 21 | 7 | 4 | 64 | 27 | 37 | 16 | 12 | 3 | 1 | 32 | 12 | 16 | 9 | 4 | 3 | 32 | 15 | 70 |
| 2 | 帕尔梅拉斯 | 33 | 20 | 10 | 3 | 56 | 22 | 34 | 16 | 12 | 3 | 1 | 30 | 10 | 17 | 8 | 7 | 2 | 26 | 12 | 70 |
| 3 | 克鲁塞罗 | 32 | 16 | 6 | 10 | 51 | 46 | 5 | 16 | 9 | 4 | 3 | 27 | 16 | 16 | 7 | 2 | 7 | 24 | 30 | 54 |
| 4 | 巴拉纳竞技 | 32 | 15 | 9 | 8 | 50 | 38 | 12 | 16 | 9 | 5 | 2 | 27 | 15 | 16 | 6 | 4 | 6 | 23 | 23 | 54 |
| 5 | 弗鲁米嫩塞 | 33 | 15 | 9 | 9 | 52 | 42 | 10 | 17 | 12 | 3 | 2 | 31 | 17 | 16 | 3 | 6 | 7 | 21 | 25 | 54 |
| 6 | 巴伊亚 | 33 | 14 | 11 | 8 | 48 | 42 | 6 | 17 | 8 | 6 | 3 | 26 | 19 | 16 | 6 | 5 | 5 | 22 | 23 | 53 |
| 7 | 米内罗竞技 | 32 | 14 | 8 | 10 | 44 | 38 | 6 | 16 | 10 | 5 | 1 | 27 | 17 | 16 | 4 | 3 | 9 | 17 | 21 | 50 |
| 8 | 桑托斯 | 33 | 12 | 11 | 10 | 49 | 47 | 2 | 17 | 6 | 7 | 4 | 23 | 21 | 16 | 6 | 4 | 6 | 26 | 26 | 47 |
| 9 | 布拉干蒂诺 | 33 | 12 | 8 | 13 | 42 | 38 | 4 | 16 | 8 | 3 | 5 | 27 | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 15 | 21 | 44 |
| 10 | 圣保罗 | 33 | 12 | 7 | 14 | 39 | 39 | 0 | 16 | 10 | 3 | 3 | 25 | 13 | 17 | 2 | 4 | 11 | 14 | 26 | 43 |
| 11 | 博塔弗戈 | 33 | 10 | 9 | 14 | 45 | 53 | -8 | 16 | 6 | 6 | 4 | 26 | 22 | 17 | 4 | 3 | 10 | 19 | 31 | 39 |
| 12 | 科里蒂巴 | 32 | 10 | 9 | 13 | 38 | 50 | -12 | 16 | 5 | 5 | 6 | 20 | 21 | 16 | 5 | 4 | 7 | 18 | 29 | 39 |
| 13 | 瓦斯科达伽马 | 31 | 10 | 8 | 13 | 39 | 45 | -6 | 16 | 8 | 3 | 5 | 24 | 20 | 15 | 2 | 5 | 8 | 15 | 25 | 38 |
| 14 | 维多利亚 | 32 | 10 | 8 | 14 | 35 | 46 | -11 | 16 | 10 | 2 | 4 | 23 | 13 | 16 | 0 | 6 | 10 | 12 | 33 | 38 |
| 15 | 迈拉索尔 | 32 | 9 | 10 | 13 | 37 | 45 | -8 | 17 | 7 | 6 | 4 | 24 | 22 | 15 | 2 | 4 | 9 | 13 | 23 | 37 |
| 16 | 巴西国际 | 33 | 8 | 11 | 14 | 37 | 42 | -5 | 16 | 5 | 5 | 6 | 21 | 17 | 17 | 3 | 6 | 8 | 16 | 25 | 35 |
| 17 | 格雷米奥 | 32 | 8 | 10 | 14 | 35 | 44 | -9 | 16 | 7 | 5 | 4 | 25 | 21 | 16 | 1 | 5 | 10 | 10 | 23 | 34 |
| 18 | 科林蒂安 | 32 | 8 | 9 | 15 | 34 | 42 | -8 | 16 | 5 | 4 | 7 | 16 | 17 | 16 | 3 | 5 | 8 | 18 | 25 | 33 |
| 19 | 瑞模 | 33 | 6 | 11 | 16 | 36 | 51 | -15 | 17 | 4 | 7 | 6 | 22 | 22 | 16 | 2 | 4 | 10 | 14 | 29 | 29 |
| 20 | 沙佩科恩斯 | 32 | 4 | 9 | 19 | 32 | 66 | -34 | 15 | 3 | 5 | 7 | 21 | 34 | 17 | 1 | 4 | 12 | 11 | 32 | 21 |
规则说明:
当两支(或更多)球队积分相同时,将应用如下同分解决规则:
1. 胜利场次
2. 净胜球
3. 进球数
南美解放者杯
解放者杯预选赛
南美俱乐部杯
降级


安卓手机扫码
小米手机扫码