| 总长捧指数排行榜 | |||||
| 球队 | 全赢 | 赢半 | 走盘 | 输半 | 全输 |
| 皮亚斯特 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 波兹南 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 比亚韦 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 卢宾扎格勒比 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 什切青波贡 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 摩托鲁宾 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 科罗纳 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 普沃茨克 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 扎布热矿工 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 华沙军团 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 克拉科夫 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 卡托华斯 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 比托姆 波罗尼亚 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 克拉科维亚 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 拉多米亚克 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 斯拉斯克 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 琴斯托霍瓦 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 维泽夫洛兹 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |


安卓手机扫码
小米手机扫码