| 时间 | 轮 | 主队 | 比分 | 客队 |
|
分析 | ||
| 09-08 23:00 | 1 | 瓦萨 | 1-0 | AC奥卢 | 2.08 | 3.30 | 3.40 | 析 |
| 09-09 00:00 | 1 | 赫尔火花 | 1-1 | 库普斯 | 3.51 | 3.63 | 1.92 | 析 |
| 09-09 23:00 | 1 | 赫尔辛 | 2-1 | 国际图尔库 | 2.50 | 3.28 | 2.65 | 析 |
| 09-13 00:00 | 1 | AC奥卢 | 1-2 | 赫尔火花 | 2.06 | 3.53 | 3.02 | 析 |
| 09-13 20:00 | 1 | 库普斯 | 0-0 | 赫尔辛 | 2.25 | 3.43 | 2.77 | 析 |
| 09-14 23:00 | 1 | 国际图尔库 | 1-0 | 瓦萨 | 1.94 | 3.40 | 3.47 | 析 |
| 09-19 00:00 | 1 | 赫尔火花 | 1-1 | 赫尔辛 | 3.03 | 3.69 | 2.02 | 析 |
| 09-19 00:00 | 1 | AC奥卢 | 0-1 | 国际图尔库 | 3.05 | 3.34 | 2.12 | 析 |
| 09-19 22:00 | 1 | 瓦萨 | 0-2 | 库普斯 | 2.88 | 3.39 | 2.19 | 析 |
| 10-08 00:00 | 1 | 赫尔火花 | 0-0 | 国际图尔库 | 4.08 | 3.62 | 1.73 | 析 |
| 10-08 23:00 | 1 | 赫尔辛 | 6-0 | 瓦萨 | 1.56 | 3.98 | 4.89 | 析 |
| 10-09 00:00 | 1 | 库普斯 | 0-1 | AC奥卢 | 1.58 | 3.77 | 4.94 | 析 |
| 10-11 20:00 | 1 | 国际图尔库 | 1-0 | 库普斯 | 2.07 | 3.40 | 3.19 | 析 |
| 10-12 23:00 | 1 | 瓦萨 | 1-0 | 赫尔火花 | 1.91 | 3.55 | 3.41 | 析 |
| 10-13 00:00 | 1 | AC奥卢 | 3-4 | 赫尔辛 | 3.40 | 3.54 | 1.93 | 析 |
| 10-17 21:00 | 1 | 赫尔辛 | 4-0 | 赫尔火花 | 1.44 | 4.56 | 5.62 | 析 |
| 10-17 23:00 | 1 | 国际图尔库 | 1-2 | AC奥卢 | 1.50 | 3.91 | 5.60 | 析 |
| 10-18 20:00 | 1 | 库普斯 | 2-0 | 瓦萨 | 1.68 | 3.72 | 4.25 | 析 |
| 10-24 19:00 | 1 | 瓦萨 | 0-1 | 国际图尔库 | 3.71 | 3.43 | 1.87 | 析 |
| 10-24 22:00 | 1 | 赫尔火花 | 3-4 | AC奥卢 | 2.13 | 3.37 | 2.99 | 析 |
| 10-25 21:00 | 1 | 赫尔辛 | 2-2 | 库普斯 | 1.98 | 3.42 | 3.27 | 析 |
| 10-29 00:00 | 1 | AC奥卢 | 0-0 | 瓦萨 | 2.49 | 3.13 | 2.64 | 析 |
| 10-30 00:00 | 1 | 国际图尔库 | VS | 赫尔辛 | 1.99 | 3.47 | 3.27 | 析 |
| 10-30 01:00 | 1 | 库普斯 | VS | 赫尔火花 | 1.50 | 4.12 | 5.31 | 析 |
| 11-01 21:00 | 1 | AC奥卢 | VS | 库普斯 | 3.70 | 3.31 | 1.89 | 析 |
| 11-03 00:00 | 1 | 国际图尔库 | VS | 赫尔火花 | 1.40 | 4.49 | 6.30 | 析 |
| 11-03 00:00 | 1 | 瓦萨 | VS | 赫尔辛 | 3.46 | 3.56 | 1.89 | 析 |
| 11-08 21:00 | 1 | 赫尔辛 | VS | AC奥卢 | - | - | - | 析 |
| 11-08 21:00 | 1 | 赫尔火花 | VS | 瓦萨 | - | - | - | 析 |
| 11-08 21:00 | 1 | 库普斯 | VS | 国际图尔库 | - | - | - | 析 |
| 积分总榜 | 主场成绩 | 客场成绩 | |||||||||||||||||||
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 |
| 1 | 国际图尔库 | 29 | 15 | 10 | 4 | 35 | 20 | 15 | 14 | 7 | 5 | 2 | 14 | 8 | 15 | 8 | 5 | 2 | 21 | 12 | 55 |
| 2 | 赫尔辛 | 29 | 15 | 7 | 7 | 55 | 34 | 21 | 15 | 9 | 3 | 3 | 32 | 17 | 14 | 6 | 4 | 4 | 23 | 17 | 52 |
| 3 | 库普斯 | 29 | 14 | 10 | 5 | 45 | 28 | 17 | 14 | 7 | 5 | 2 | 23 | 15 | 15 | 7 | 5 | 3 | 22 | 13 | 52 |
| 4 | AC奥卢 | 30 | 13 | 5 | 12 | 36 | 37 | -1 | 15 | 6 | 3 | 6 | 16 | 16 | 15 | 7 | 2 | 6 | 20 | 21 | 44 |
| 5 | 赫尔火花 | 29 | 11 | 9 | 9 | 43 | 41 | 2 | 15 | 6 | 5 | 4 | 26 | 23 | 14 | 5 | 4 | 5 | 17 | 18 | 42 |
| 6 | 瓦萨 | 30 | 11 | 7 | 12 | 31 | 34 | -3 | 15 | 7 | 3 | 5 | 20 | 14 | 15 | 4 | 4 | 7 | 11 | 20 | 40 |
规则说明:
当两支(或更多)球队积分相同时,将应用如下同分解决规则:
1. 净胜球
2. 进球数
冠军联赛资格赛
欧洲协会联赛资格赛
| 联赛介绍 |
|
芬兰超级联赛采取双循环赛制。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,最后以积分多少排名次序,若积分相同则以净胜球、进球数、胜场数来区别排名。如果仍不分高下,按公平竞赛积分决出排名。最后排名前六名的球队将参加争冠附加赛,后六名的球队则将参加保级附加赛。
常规赛积分累计到附加赛,最终争冠组的第一即是本赛季的芬超冠军,同时冠军将参加下赛季冠军联赛资格赛,第2到第4名参加下赛季欧洲协会联赛。保级组最后一名将直接降级,倒数第二名则将和芬兰甲的第二名进行升降级附加赛争夺一个下赛季芬兰超的参赛资格。 |