| 时间 | 轮 | 主队 | 比分 | 客队 |
|
分析 | ||
| 10-28 02:00 | 第一轮 | 塞斯陶河 | 2-2 | 西班牙人 | 12.35 | 6.42 | 1.19 | 析 |
| 10-28 03:00 | 第一轮 | 艾卡拉 | 1-1 | 拉斯马斯 | 7.15 | 5.08 | 1.34 | 析 |
| 10-28 03:00 | 第一轮 | 施哥维安纳 | 0-1 | 利安尼沙 | 3.29 | 3.49 | 2.02 | 析 |
| 10-28 03:00 | 第一轮 | 卢塞纳城 | 0-1 | 马哈达洪达 | - | - | - | 析 |
| 10-28 04:00 | 第一轮 | CD马纳科尔 | 0-5 | 比利亚雷 | 22.45 | 10.82 | 1.07 | 析 |
| 10-28 04:00 | 第一轮 | 帕索竞技 | 3-1 | 科尔多瓦 | 6.97 | 5.38 | 1.34 | 析 |
| 10-28 04:00 | 第一轮 | 图德拉诺 | 0-4 | 萨拉戈萨 | 5.02 | 3.98 | 1.57 | 析 |
| 10-28 04:00 | 第一轮 | 韦尔瓦 | 1-1 | 巴列卡诺 | 9.23 | 4.69 | 1.32 | 析 |
| 10-30 01:00 | 第一轮 | 佩纳体育队 | VS | 韦斯卡 | 3.91 | 3.42 | 1.87 | 析 |
| 10-30 01:00 | 第一轮 | 努曼西亚 | VS | 奥维耶多 | 5.01 | 4.01 | 1.60 | 析 |
| 10-30 02:00 | 第一轮 | 克鲁肖 | VS | 萨莫拉CF | 3.84 | 3.62 | 1.83 | 析 |
| 10-30 02:00 | 第一轮 | 帕布伦斯 | VS | 休达 | - | - | - | 析 |
| 10-30 02:00 | 第一轮 | 巴利阿里 | VS | 埃登斯 | 4.61 | 3.94 | 1.64 | 析 |
| 10-30 02:00 | 第一轮 | 利耶斯 | VS | 科里亚 | 2.30 | 3.39 | 2.84 | 析 |
| 10-30 03:00 | 第一轮 | 圭久洛 | VS | 希洪竞技 | 8.00 | 4.89 | 1.34 | 析 |
| 10-30 03:00 | 第一轮 | 干昆斯 | VS | 卡斯迪朗 | 5.02 | 4.16 | 1.55 | 析 |
| 10-30 03:00 | 第一轮 | 瓦瑞 | VS | 安道尔CF | 15.23 | 6.70 | 1.17 | 析 |
| 10-30 03:00 | 第一轮 | 皇家阿维拉CF | VS | 萨拉曼卡工会 | - | - | - | 析 |
| 10-30 03:00 | 第一轮 | CD拉雷多 | VS | 布尔戈斯 | 5.85 | 4.06 | 1.51 | 析 |
| 10-30 04:00 | 第一轮 | 萨雷斯 | 延期 | 加的斯 | 5.29 | 4.29 | 1.51 | 析 |
| 10-30 04:00 | 第一轮 | 普拉特 | VS | 毕尔巴鄂 | 48.97 | 22.01 | 1.08 | 析 |
| 11-05 02:00 | 第一轮 | 柏图加莱特 | VS | 皇家联邦 | 3.02 | 3.24 | 2.27 | 析 |
| 11-05 03:00 | 第一轮 | 阿莫雷 | VS | 洛格朗尼斯 | 4.02 | 3.66 | 1.78 | 析 |
| 11-05 03:30 | 第一轮 | DEPORTIVA MINERA | VS | 卡塔赫纳 | - | - | - | 析 |
| 11-05 04:00 | 第一轮 | 巴达霍斯 | VS | 特内里费 | - | - | - | 析 |
| 11-06 04:00 | 第一轮 | 阿尔科亚诺 | VS | 马洛卡 | - | - | - | 析 |
| 11-11 03:00 | 第一轮 | 特裡巴尔 | VS | 莱加内斯 | - | - | - | 析 |
| 11-13 02:00 | 第一轮 | 纳华卡尼罗 | VS | 贝蒂斯 | - | - | - | 析 |
| 联赛介绍 |
|
西班牙国王杯共分8轮进行,除了西班牙超级杯的四支球队的所有资格球队从第一轮开始参加;第一圈、第二圈、第三圈、第四圈和半准决赛均采取一场决胜负的淘汰制,倘若90分钟打平进行加时赛,加时赛打平则以互射点球分胜负;半决赛采取两回合主客场淘汰制,如果两回合总计入球数相同则计算客场入球,若仍未能分出胜负则须加时再决胜负,倘若加时赛打平则以互射点球分胜负;决赛于中立场进行,90分钟打平进行加时直至点球决出冠军。
|