| 第一轮预选 | 第二轮预选 | 第三轮预选 | 第四轮预选 | 第一轮 | 全部 |
| 时间 | 轮 | 主队 | 比分 | 客队 |
|
分析 | ||
| 11-07 03:30 | 第一轮 | 布里斯托流浪 | VS | 剑桥联 | - | - | - | 析 |
| 11-07 03:45 | 第一轮 | 牛津城 | VS | 莱切城 | - | - | - | 析 |
| 11-07 23:00 | 第一轮 | 多佛 | VS | 石威德 | - | - | - | 析 |
| 11-07 23:00 | 第一轮 | 哈德斯 | VS | 埃克塞特 | - | - | - | 析 |
| 11-07 23:00 | 第一轮 | 基德明斯特 | VS | 唐卡斯特 | - | - | - | 析 |
| 11-07 23:00 | 第一轮 | 阿克宁顿 | VS | 威科姆 | - | - | - | 析 |
| 11-07 23:00 | 第一轮 | 米尔顿凯恩斯 | VS | 斯文登 | - | - | - | 析 |
| 11-07 23:00 | 第一轮 | 纽波特郡 | VS | 沃尔索尔 | - | - | - | 析 |
| 11-07 23:00 | 第一轮 | 布罗姆利 | VS | 罗瑟汉姆 | - | - | - | 析 |
| 11-07 23:00 | 第一轮 | 巴尼特 | VS | 特兰米尔 | - | - | - | 析 |
| 11-07 23:00 | 第一轮 | 弗利特伍德 | VS | 罗奇代尔 | - | - | - | 析 |
| 11-07 23:00 | 第一轮 | 克鲁 | VS | 温布尔登 | - | - | - | 析 |
| 11-07 23:00 | 第一轮 | 牛津联 | VS | 斯蒂文尼奇 | - | - | - | 析 |
| 11-07 23:00 | 第一轮 | 伯顿 | VS | 鲁斯顿钻石 | - | - | - | 析 |
| 11-07 23:00 | 第一轮 | 维尔港 | VS | 斯肯索普 | - | - | - | 析 |
| 11-07 23:00 | 第一轮 | 切尔滕汉姆 | VS | 夏利法斯 | - | - | - | 析 |
| 11-07 23:00 | 第一轮 | 伊斯特雷格 | VS | 什鲁斯伯里 | - | - | - | 析 |
| 11-07 23:00 | 第一轮 | 侯恩乔奇 | VS | 布莱克浦 | - | - | - | 析 |
| 11-07 23:00 | 第一轮 | 盖斯利 | VS | 萨顿联 | - | - | - | 析 |
| 11-07 23:00 | 第一轮 | 布拉德福德 | VS | 马林 | - | - | - | 析 |
| 11-07 23:00 | 第一轮 | 约克城 | VS | 北安普敦 | - | - | - | 析 |
| 11-07 23:00 | 第一轮 | 博瑞汉姆 | VS | 维冈竞技 | - | - | - | 析 |
| 11-07 23:00 | 第一轮 | 卡莱尔联 | VS | 索尔福德城 | - | - | - | 析 |
| 11-07 23:00 | 第一轮 | 索尔兹伯里 | VS | 肖林 | - | - | - | 析 |
| 11-07 23:00 | 第一轮 | 卢顿 | VS | 绿色森林 | - | - | - | 析 |
| 11-07 23:00 | 第一轮 | 巴恩斯利 | VS | 奥尔德肖特 | - | - | - | 析 |
| 11-07 23:00 | 第一轮 | 切斯特菲尔德 | VS | 约维尔 | - | - | - | 析 |
| 11-07 23:00 | 第一轮 | 吉灵汉姆 | VS | 巴罗 | - | - | - | 析 |
| 11-07 23:00 | 第一轮 | 哈罗盖特 | VS | 菲尔德 | - | - | - | 析 |
| 11-07 23:00 | 第一轮 | 科尔切斯特 | VS | 伍斯特城 | - | - | - | 析 |
| 11-07 23:00 | 第一轮 | 普利茅斯 | VS | 奥尔夫彻奇 | - | - | - | 析 |
| 11-08 01:30 | 第一轮 | 奥特林查姆 | VS | 诺茨郡 | - | - | - | 析 |
| 11-08 04:00 | 第一轮 | 彼得堡联 | VS | 雷丁 | - | - | - | 析 |
| 11-08 20:00 | 第一轮 | 斯塔福德流浪 | VS | 格林斯比 | - | - | - | 析 |
| 11-08 22:15 | 第一轮 | 克雷 | VS | 斯托克港 | - | - | - | 析 |
| 11-08 23:00 | 第一轮 | 温伯恩城 | VS | 克劳利 | - | - | - | 析 |
| 11-09 01:15 | 第一轮 | 奥德汉姆 | VS | 谢周三 | - | - | - | 析 |
| 联赛介绍 |
|
英格兰足总杯参赛球队:所有英格兰足总成员球队(包括英超联赛、英冠联赛、英甲、英乙、及业余组别)。
比赛共分八轮,除半决赛及决赛外,各轮赛事若在90分钟内打成平手,均需重赛。重赛时原参赛两队交换主客场进行比赛;若重赛仍然打平则需进行加时决定胜负(加时分上、下半场,每段15分钟)。倘若加时仍未能分出高下,则以点球决定胜负。 半决赛:半决赛在中立场举行,对赛队伍若90分钟内打成平局,则进行加时赛决定胜负。(加时分上、下半场,每段15分钟。)倘若加时仍未能分出高下,则以点球决定胜负。 决赛:决赛地点于中立地举行,以确保两队均无主场优势,以一场比赛决胜负。若90分钟内打成平局,则进行加时赛决定胜负。(加时分上、下半场,每段15分钟)。倘若加时仍未能分出高下,则以点球决定胜负。 |